Моторное масло 144718 MOBIL
Тех.характеристики из справочника
| Тип | Масло |
| Артикул | 144718 |
| Производитель | MOBIL (МОБИЛ) |
| Объем, л | 20 |
| Тип контейнера | Канистра |
| Класс вязкости sae | 10W-40 |
| Спецификация | ACEA E7 |
| Спецификация | API CH-4, CI-4 |
| Спецификация | API SJ, SL |
| Разрешение производителя | MB Appproval 228.3 |
| Разрешение производителя | MB Appproval 235.28 |
| Разрешение производителя | EO-M Plus, EO-N |
| Разрешение производителя | M 3275-1 |
| Разрешение производителя | MTU oil-class 2 |
| Разрешение производителя | Volvo VDS-3 |
| Разрешение производителя | Renault RLD-2 |
| Разрешение производителя | VoithRetarder ClassB |
| Разрешение производителя | Kamaz Euro-3 |
| Разрешение производителя | Kamaz , Euro-4 |
| Разрешение производителя | Kamaz Euro-5 Engines |
| Разрешение производителя | Avtodisel YaMZ-6-12 |
| Рекомендации производителя масла | API CF, CF-4, CG-4 |
| Рекомендации производителя масла | Renault RLD |
| Рекомендации производителя масла | CES 20071 |
| Рекомендации производителя масла | CES 20072 |
| Рекомендации производителя масла | CES 20076 |
| Рекомендации производителя масла | CES 20077 |
| Рекомендации производителя масла | ACEA A2/B2 |
| Рекомендации производителя масла | Volvo VDS-2 |
| Рекомендации производителя масла | 7SE270(4-Str) |
| Рекомендации производителя масла | CAT ECF-2 |
| Номер таможенного тарифа | 2710198 |
| Длина упаковки, см | 29.5 |
| Ширина упаковки, см | 23.7 |
| Высота упаковки, см | 42.8 |
| EAN-13 | 5055107466148 |
Тех.описание автозапчасти
Ниже представлен список лучших интернет-магазинов автозапчастей в Казахстане. Полный список можно посмотреть тут https://partstar.kz/магазины/
Моторное масло MOBIL 144718 — это высококачественный продукт, который обеспечит надежную защиту вашего двигателя. С классом вязкости 10W-40, это масло идеально подходит для различных условий эксплуатации, обеспечивая отличную текучесть при низких температурах и стабильную защиту при высоких нагрузках.
ТОП-3 онлайн магазина автозапчастей в Казахстане
Другие автотовары:

Тех.характеристики из справочника Производитель LEGEARTIS Товарная группа Диски Артикул WHS082206 Тип Диск литой Диаметр, дюйм 16 Ширина, дюйм 7.5 Вылет диска, мм 45 К-во крепежных отверстий, шт. 5 Диам. располож. отверстий, мм 112 Диаметр сту [...]

Тех.характеристики из справочника Производитель IWHEELZ Товарная группа Диски Артикул 521559 Диаметр ступицы, мм 65.1 Ширина диска, дюймы 6.5 Количество отверстий 5 PCD (расстояние между отверстиями), мм 110 ET (вылет), мм 37 Диаметр, дюймы 16 [...]
